製品情報
Mini Glass MG カタログダウンロード (184KB) |
MG75 N or EL
作業可能量 | 75Kg/日 |
内寸法 | Φ500mm |
ガス消費量(溶融時) | 105Nm3/日 |
ガス消費量(作業時) | 46Nm3/日 |
外寸法 | 1400Lx1400Hx1700P mm |
電力 | 1.1kw |
重量 | 950kg |
MG180 N or EL
作業可能量 | 180Kg/日 |
内寸法 | Φ700mm |
ガス消費量(溶融時) | 155Nm3/日 |
ガス消費量(作業時) | 84Nm3/日 |
外寸法 | 1500Lx1500Hx1700P mm |
電力 | 2.2kw |
重量 | 1500kg |
MG250 N or EL
作業可能量 | 250Kg/日 |
内寸法 | Φ800mm |
ガス消費量(溶融時) | 180Nm3/日 |
ガス消費量(作業時) | 105Nm3/日 |
外寸法 | 1600Lx1600Hx1700P mm |
電力 | 2.2kw |
重量 | 1800kg |
MG350 N or EL
作業可能量 | 350Kg/日 |
内寸法 | Φ900mm |
ガス消費量(溶融時) | 220Nm3/日 |
ガス消費量(作業時) | 120Nm3/日 |
外寸法 | 1700Lx1700Hx1700P mm |
電力 | 2.2kw |
重量 | 2000kg |
※外観、制御盤の仕様等、予告無く変更になる場合がございます。
- オープンポット(開口るつぼ)ガラス溶解用ガス炉
- 自動燃焼システムが備わっており、加熱、温度管理が容易です。
- Nシリーズは小ロット多品種生産に最適です。使用温度の上限は1420℃です。
- ELシリーズは連続的に使用するガラス工場向けです。オパールガラスや硼珪酸ガラスの製造に適し、使用温度の上限は1530℃です。
- 燃料は都市ガス、LPGどちらでも使えます。
- その他オプション(別料金)として、ガラスの抜取に最適なドレイン穴や炉の移動に便利な車輪の取付、炉を45度まで傾けるためのハンドルの取付(Tilting System)等ございます。